RENEW SILVER HP Pro 400 G9 Mini - i5-13500T, 8GB, 256GB SSD, USB Mouse, Win 11 Pro, 1 years
- Windows 11 Pro Education
- Intel Core i5-13500T (24MB Cache)
- 8GB DDR4-SDRAM & 256GB SSD
HP
HP yra pasaulinė kompiuterių, spausdintuvų ir verslo sprendimų gamintoja, orientuota į patikimumą, saugumą ir produktyvumą. Įmonė kuria universalius nešiojamuosius ir stacionariuosius kompiuterius, spausdinimo sistemas bei darbo aplinkos įrangą,
Prekės kodas |
A1HC5ESR#ABU |
Kategorija |
Desktop Computers |
Technical Specifications
General
| Color | Black |
|---|---|
| Condition | Refurbished |
| Product Type | Mini PC |
| Market Positioning | Proven productivity |
Performance
| Processor Family | Intel® Core™ i5 |
|---|---|
| Processor Manufacturer | Intel |
| Processor Model | i5-13500T |
| Processor Generation | 13th gen Intel® Core™ i5 |
| Boost Frequency | 4.6 GHz |
| Processor Cache | 24 MB |
| Base Power (W) | 35 W |
| Processor Cores | 14 |
| P-Cores | 6 |
| E-Cores | 8 |
| Processor Threads | 20 |
| P-Core Max Turbo Freq | 4.6 GHz |
| E-Core Max Turbo Freq | 3.2 GHz |
| Max Turbo Power (W) | 92 W |
| RAM | 8 GB |
| Memory Type | DDR4-SDRAM |
| Memory Slots | 2x DIMM |
| Max Memory | 64 GB |
| Total Storage | 256 GB |
| SSD Capacity | 256 GB |
| Total SSD Capacity | 256 GB |
| SSD Count | 1 |
| Storage Media | SSD |
| Discrete GPU | No |
| Discrete GPU Model | Not available |
| Integrated GPU | Yes |
| iGPU Manufacturer | Intel |
| iGPU Family | Intel® UHD Graphics |
| iGPU Model | Intel UHD Graphics 770 |
| Operating System | Windows 11 Pro Education |
Connectivity
| Ethernet LAN | Yes |
|---|---|
| HDMI Ports | 1 |
| HDMI Version | 2.1 |
| USB 3.2 Gen1 Type-A Ports | 2 |
| Combo Headphone/Mic Port | Yes |
Physical
| Weight | 1.42 kg |
|---|---|
| Width | 177 mm |
| Depth | 175 mm |
| Height | 34 mm |
| Package Weight | 3.4 kg |
| Package Width | 498 mm |
| Package Depth | 235 mm |
| Package Height | 132 mm |
Additional Specifications
| Chassistype | Mini PC |
|---|---|
| Display Portsquantity | 2 |
| Displayincluded | No |
| Efficientcorebasefrequency | 1.2 GHz |
| Ethernet LANRJ45ports | 1 |
| Opticaldrivetype | No |
| Performancecorebasefrequency | 1.6 GHz |
| Processorcachetype | Smart Cache |
| USB32Gen231Gen2Type Aportsquant | 2 |